Схема проведения воздушных и солнечных ванн и обливаний для грудных детей (по Л. Ф. Туру)
День применения | Для детей от 3 до 6 мес при температуре воздуха в тени 20 — 22 °С | Для детей от 6 до 12 мес при температуре воздуха в тени 18 — 20 °С | |||
продолжительность воздушной ванны, мин | температура воды для обливания, градусы °С | продолжительность воздушной ванны, мин | продолжительность солнечной ванны, мин | температура во ды для обливания, градусы °С | |
1-й | 1 | 36 | 2 | 2 | 36 |
2-й | 2 | 36 | 4 | 2 | 36 |
3-й | 3 | 36 | 6 | 2 | 36 |
4-й | 4 | 36 | 8 | 4 | 35 |
5-й | 5 | 35 | 10 | 4 | 35 |
6-й | 5 | 35 | 10 | 4 | 35 |
7-й | 6 | 35 | 12 | 6 | 34 |
8-й | 6 | 35 | 12 | 6 | 34 |
9-й | 7 | 34 | 14 | 6 | 34 |
10-й | 7 | 34 | 14 | 8 | 33 |
11-й | 8 | 34 | 16 | 8 | 33 |
12-й | 8 | 34 | 16 | 8 | 33 |
13-й | 9 | 33 | 18 | 10 | 32 |
14-й | 9 | 33 | 18 | 10 | 32 |
15-й | 10 | 33 | 20 | 10 | 32 |
16-й | 10 | 33 | 20 | 12 | 31 |
17-й | 11 | 32 | 22 | 12 | 31 |
18-й | 11 | 32 | 22 | 12 | 31 |
19-й | 12 | 32 | 24 | 14 | 30 |
20-й | 12 | 32 | 24 | 14 | 30 |
21-й | 13 | 31 | 26 | 16 | 30 |
22-й | 13 | 31 | 26 | 16 | 29 |
23-й | 14 | 31 | 28 | 18 | 29 |
24-й | 14 | 31 | 28 | 18 | 29 |
25-й | 15 | 30 | 30 | 20 | 28 |
26-й | 15 | 30 | 30 | 20 | 28 |
27-й | 15 | 30 | 30 | 20 | 28 |
28-й | 15 | 30 | 30 | 20 | 28 |
29-й | 15 | 30 | 30 | 20 | 28 |
30-й | 15 | 30 | 30 | 20 | 28 |
Примечание: следует так продолжать дальше.
«Родителям о детях»,
под ред. акад. АМН СССР проф. А.Ф.Тура
Рост в сантиметрах Возраст в месяцах 12 15 18 2 1 24 27 30 33 36 73 10 74 10,2 75 10,5 76 10,7 …
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Рост в сантиметрах Возраст в месяцах 12 15 18 21 24 27 30 33 36 72 9,4 73 9,7 74 10 75 10,4 10,2 …
Примерный режим дня детей от 1 года до 1,5 лет Сон Кормление Бодрствование Ночной: 7 ч 30 мин 6 ч 30 мин — утренний туалет, обливание; 19 ч 30 мин — 6 ч 30 мин 11 ч 30 мин 8 ч — 9 ч 30 мин — массаж, гимнастика, игра; Дневной: 15 ч 30 мин…
Наименование продуктов Возраст в годах 1 — 1,5 1,5 — 3 Хлеб пшеничный 40 70 Хлеб ржаной 10 30 Мука пшеничная 10 15 Мука картофельная 3 3 Печенье 10 — Крупа (макаронные изделия) 25 30 Картофель 120 150 Овощи (разные) 150 200 Фрукты свежие 200 250 Фрукты сухие 10 15 Сахар 60 — 80 60…