Сводное меню для детей от 1,5 до 3 лет в летне-осенний период (по М. Н. Небытовой-Лукьянчиковой)
Первый день | |
Завтрак | Салат капустно-яблочный. Манная каша. Свежие ягоды или фрукты. Печенье. |
Обед | Куриный суп с овощами или цветной капустой. Курица отварная с картофельным пюре под белым соусом. Свежие фрукты или ягоды. |
Полдник | Молоко с ягодами. Булочка. |
Ужин | Пудинг из капусты или овощное пюре. Слоеный сладкий пирожок с творогом. Молоко или чай с молоком. Сухарики, печенье. |
Второй день | |
Завтрак | Салат из зеленого лука в сметане. Молодой картофель отварной со сметаной. Молоко. Булка с маслом и сыром. |
Обед | Щи из свежей капусты или молодой крапивы. Котлеты мясные жареные. Овощное пюре. Свежий огурец или помидор. |
Полдник | Простокваша или кефир с сахаром. Кекс или вафли. |
Ужин | Винегрет. Блинчики с творогом или гречневая каша на молоке с творогом. Кисель из свежих ягод или натуральные ягоды. |
Третий день | |
Завтрак | Салат из редиски со сметаной или из тертой моркови. Молоко. Булка с маслом. |
Обед | Селедка рубленая. Суп вегетарианский. Картофельные котлеты с мясной подливкой. Творог. Фрукты или ягоды. |
Полдник | Кефир или простокваша с сахаром. Булка с медом. Фрукты или ягоды. |
Ужин | Салат из свежей капусты с яблоками. Творожно-морковный пудинг. Кисель молочный. |
Четвертый день | |
Завтрак | Салат из помидоров и свежих огурцов. Детский сырок. Молоко. Булка с маслом. |
Обед | Суп с овощами на мясном отваре. Мясные котлеты. Овощное пюре. Ягоды, фрукты или компот. |
Полдник | Отвар шиповника. Ватрушка с творогом. Фрукты или ягоды. |
Ужин | Пюре из овощей или блинчики с творогом. Молоко или простокваша. Печенье. |
Пятый день | |
Завтрак | Салат морковно-яблочный. Каша из детской муки или манной крупы. Молоко. Булка с маслом и сыром. |
Обед | Окрошка или свекольник. Суп молочный овощной. Фаршированные кабачки с рисом и яйцами или мясом. Кисель или фруктовое пюре. |
Полдник | Кефир с сахаром. Бисквит. |
Ужин | Винегрет. Омлет с цветной капустой. Молоко. |
Шестой день | |
Завтрак | Салат из свежих огурцов и помидоров. Каша гречневая на молоке с творогом. Чай с молоком. Булочка с маслом. |
Обед | Щи зеленые или борщ. Мясной пудинг с овощами. Фрукты или ягоды. |
Полдник | Простокваша или кефир с сахаром. Сухари, печенье. |
Ужин | Тушеные овощи, капустные или морковные котлеты. Овсяное или ореховое печенье. Отвар шиповника или молоко. |
Седьмой день | |
Завтрак | Салат из помидоров, огурцов или редиски со сметаной. Каша рисовая на молоке. Молоко. Ягоды. |
Обед | Рассольник или суп с рыбой. Котлеты рыбные жареные. Овощное пюре. Желе из ягод или печеное яблоко с молоком. |
Полдник | Кефир или простокваша с сахаром. Булочка. Фрукты или ягоды. |
Ужин | Картофель отварной со сметаной. Огурец свежий или помидор. Блинчики с творогом. Молоко и сдобный сухарь. |
«Родителям о детях»,
под ред. акад. АМН СССР проф. А.Ф.Тура
Часы кормления Возраст ребенка в месяцах 6,5 — 7 7 — 8 8 — 9 6 Грудь матери (200 мл молока) Грудь матери (200 мл молока), сухарик 5 г Грудь матери (200 мл молока), печенье 10 г 10 10% каша 150 г, кисель 50 г 10% каша 150 г, кисель 50 г, фруктовый сок 25…
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Рост в сантиметрах Возраст в месяцах 12 15 18 2 1 24 27 30 33 36 73 10 74 10,2 75 10,5 76 10,7 …
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Рост в сантиметрах Возраст в месяцах 12 15 18 21 24 27 30 33 36 72 9,4 73 9,7 74 10 75 10,4 10,2 …