Химический состав и калорийность пищевых продуктов (мука, крупа, хлеб)
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961).
| Наименование продукта | Съедобная часть | Без учета усвояемости | С учетом усвояемости | ||||||
| белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | ||
| Мука пшеничная высшего сорта | 100,0 | 10,80 | 0,90 | 73,70 | 354,0 | 9,10 | 0,80 | 70,40 | 333,0 |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 100,0 | 11,0 | 1,10 | 72,90 | 354,0 | 9,30 | 1,00 | 69,70 | 333,0 |
| Мука пшеничная 2-го сорта | 100,0 | 11,50 | 1,40 | 71,30 | 352,0 | 9,70 | 1,30 | 68,20 | 331,0 |
| Мука ржаная сеяная | 100,0 | 8,90 | 1,20 | 74,60 | 353,0 | 7,50 | 1,10 | 71,30 | 333,0 |
| Мука овсяная | 100,0 | 13,0 | 6,70 | 64,70 | 381,0 | 11,0 | 6,30 | 61,80 | 357,0 |
| Мука гречневая | 100,0 | 8,50 | 1,80 | 73,80 | 354,0 | 7,20 | 1,70 | 70,50 | 334,0 |
| Мука ячменная | 100,0 | 10,0 | 2,00 | 71,50 | 359,0 | 8,40 | 1,90 | 68,30 | 332,0 |
| Крупа гречневая (ядрица) | 99,0 | 12,40 | 2,50 | 66,50 | 347,0 | 10,50 | 2,30 | 63,60 | 325,0 |
| Крупа манная | 100,0 | 11,20 | 0,80 | 73,30 | 354,0 | 9,50 | 0,70 | 70,10 | 333,0 |
| Крупа овсяная | 98,50 | 12,80 | 6,40 | 63,90 | 374,0 | 10,80 | 6,0 | 61,10 | 351,0 |
| Крупа перловая | 98,50 | 8,90 | 1,20 | 72,40 | 345,0 | 7,50 | 1,10 | 69,20 | 325,0 |
| Крупа пшенная | 98,50 | 11,80 | 2,40 | 68,40 | 352,0 | 10,00 | 2,20 | 65,40 | 330,0 |
| Рис | 98,50 | 7,50 | 1,00 | 74,40 | 346,0 | 6,70 | 0,90 | 71,10 | 326,0 |
| Кукурузные хлопья | 100,0 | 14,90 | 1,30 | 72,30 | 369,0 | 12,60 | 1,20 | 69,10 | 346,0 |
| Горох | 98,0 | 22,80 | 2,30 | 52,00 | 329,0 | 19,30 | 2,20 | 49,80 | 304,0 |
| Фасоль | 98,0 | 22,70 | 2,00 | 52,60 | 328,0 | 19,20 | 1,90 | 50,30 | 303,0 |
| Толокно | 100,0 | 13,60 | 6,30 | 65,30 | 382,0 | 11,50 | 5,90 | 62,40 | 358,0 |
| Макаронные изделия | 100,00 | 11,0 | 0,90 | 74,20 | 358,0 | 9,30 | 0,80 | 70,90 | 336,0 |
| Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 100,00 | 7,90 | 0,80 | 52,60 | 255,0 | 6,70 | 0,70 | 50,30 | 240,0 |
| Хлеб пшеничный из муки 2-го сорта | 100,0 | 8,40 | 1,20 | 48,50 | 245,0 | 7,10 | 1,10 | 46,40 | 229,0 |
| Хлеб ржаной из сеяной муки | 100,0 | 6,10 | 0,80 | 49,00 | 233,0 | 5,0 | 0,70 | 45,20 | 212,0 |
| Булки городские из муки 1-го сорта | 100,0 | 9,40 | 2,00 | 55,10 | 283,0 | 7,90 | 1,90 | 52,70 | 266,0 |
| Сухари сливочные | 100,0 | 9,50 | 5,80 | 72,30 | 387,0 | 8,00 | 5,20 | 69,10 | 364,0 |
| Печенье сухарное | 100,0 | 11,60 | 10,50 | 71,20 | 437,0 | — | — | — | — |
«Родителям о детях»,
под ред. акад. АМН СССР проф. А.Ф.Тура
Примерный режим дня детей от 1 года до 1,5 лет Сон Кормление Бодрствование Ночной: 7 ч 30 мин 6 ч 30 мин — утренний туалет, обливание; 19 ч 30 мин — 6 ч 30 мин 11 ч 30 мин 8 ч — 9 ч 30 мин — массаж, гимнастика, игра; Дневной: 15 ч 30 мин…
Наименование продуктов Возраст в годах 1 — 1,5 1,5 — 3 Хлеб пшеничный 40 70 Хлеб ржаной 10 30 Мука пшеничная 10 15 Мука картофельная 3 3 Печенье 10 — Крупа (макаронные изделия) 25 30 Картофель 120 150 Овощи (разные) 150 200 Фрукты свежие 200 250 Фрукты сухие 10 15 Сахар 60 — 80 60…
Наименование блюда Возраст в годах 1 — 1,5 1,5 — 3 Каша 150 200 Овощные блюда 150 200 Овощные или фруктовые сырые салаты — 30 Супы, бульоны 50 — 100 100 — 150 Котлеты, биточки, фрикадельки 40 — 50 60 Гарниры 50 60 Компоты, кисели, кремы, желе 50 — 70 70 — 100 Хлеб ржаной…
Первый день Завтрак Отварной картофель со сливками или сметаной и сельдь. Булка с маслом и сыром. Чай с молоком. Обед Суп куриный, куриные котлеты, картофельное пюре, компот. Полдник Кефир с сахаром или медом, печенье или бисквит, фрукты свежие или консервированные. Ужин Творожно-морковный пудинг. Кисель. Второй день Завтрак Каша манная на молоке. Молоко. Булка с маслом…
Первый день Завтрак Салат капустно-яблочный. Манная каша. Свежие ягоды или фрукты. Печенье. Обед Куриный суп с овощами или цветной капустой. Курица отварная с картофельным пюре под белым соусом. Свежие фрукты или ягоды. Полдник Молоко с ягодами. Булочка. Ужин Пудинг из капусты или овощное пюре. Слоеный сладкий пирожок с творогом. Молоко или чай с молоком. Сухарики,…
