Химический состав и калорийность пищевых продуктов (мясные продукты)
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961).
Наименование продукта | Съедобная часть | Без учета усвояемости | С учетом усвояемости | ||||||
белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | ||
Говядина 1-й категории | 79,0 | 14,20 | 8,30 | — | 139,0 | 14,20 | 8,30 | — | 135,0 |
Говядина 2-й категории | 74,0 | 15,60 | 2,80 | — | 89,0 | 13,20 | 2,60 | — | 78,0 |
Свинина мясная охлажденная | 86,0 | 14,20 | 18,50 | — | 230,0 | 12,60 | 17,40 | — | 211,0 |
Телятина жирная | 66,0 | 12,50 | 5,00 | — | 97,0 | 10,60 | 4,70 | — | 87,0 |
Телятина тощая | 66,0 | 13,20 | 0,30 | — | 57,0 | 11,60 | 0,30 | — | 48,0 |
Мясо кролика | 70,0 | 15,10 | 5,60 | — | 113,0 | 12,70 | 5,30 | — | 101,0 |
Куры 1-й категории непотрошеные | 48,0 | 9,70 | 6,30 | — | 98,0 | 8,20 | 5,90 | — | 78,0 |
Куры 1-й категории полупотрошеные | 52,0 | 10,60 | 6,80 | — | 107,0 | 8,90 | 6,40 | — | — |
Куры 1-й категории потрошеные | 68,0 | 13,80 | 8,90 | — | 139,0 | 11,70 | 8,40 | — | — |
Куры 2-й категории непотрошеные | 43,0 | 9,60 | 3,20 | — | 69,0 | 8, 10 | 3,00 | — | 61,0 |
Куры 2-й категории полупотрошеные | 47,0 | 10,50 | 3,50 | — | 76,0 | 8,90 | 3,30 | — | 68,0 |
Цыплята 1-й категории непотрошеные | 42,0 | 8,70 | 4,40 | — | 76,0 | 7,30 | 4,10 | — | 67,0 |
Индейка 1-й категории непотрошеная | 47,0 | 9,70 | 7,20 | — | 105,0 | 8,20 | 6,80 | — | 97,0 |
Индейка 1-й категории полупотрошеная | 51,0 | 10,40 | 7,70 | — | 114,0 | 8,80 | 7,20 | — | 104,0 |
Печень говяжья | 93,0 | 16,20 | 2,90 | — | 113,0 | 13,70 | 2,70 | — | 81,0 |
Язык говяжий | 92,0 | 12,50 | 11,10 | — | 163,0 | 10,60 | 10,40 | — | 140,0 |
Колбаса любительская | 98,0 | 13,40 | 27,40 | — | 310,0 | 11,30 | 25,70 | — | 285,0 |
Колбаса отдельная | 98,0 | 12,30 | 14,80 | 1,20 | 193,0 | 10,40 | 13,90 | 1,10 | 176,0 |
Сосиски советские | 98,0 | 12,20 | 19,00 | 0,40 | 228,0 | 10,30 | 17,90 | 0,40 | 200,0 |
Сардельки | 98,0 | 14,70 | 10,0 | 1,40 | 159,0 | 12,40 | 9,40 | 1,30 | 143,0 |
«Родителям о детях»,
под ред. акад. АМН СССР проф. А.Ф.Тура
Примерный режим дня детей от 1 года до 1,5 лет Сон Кормление Бодрствование Ночной: 7 ч 30 мин 6 ч 30 мин — утренний туалет, обливание; 19 ч 30 мин — 6 ч 30 мин 11 ч 30 мин 8 ч — 9 ч 30 мин — массаж, гимнастика, игра; Дневной: 15 ч 30 мин…
Наименование продуктов Возраст в годах 1 — 1,5 1,5 — 3 Хлеб пшеничный 40 70 Хлеб ржаной 10 30 Мука пшеничная 10 15 Мука картофельная 3 3 Печенье 10 — Крупа (макаронные изделия) 25 30 Картофель 120 150 Овощи (разные) 150 200 Фрукты свежие 200 250 Фрукты сухие 10 15 Сахар 60 — 80 60…
Наименование блюда Возраст в годах 1 — 1,5 1,5 — 3 Каша 150 200 Овощные блюда 150 200 Овощные или фруктовые сырые салаты — 30 Супы, бульоны 50 — 100 100 — 150 Котлеты, биточки, фрикадельки 40 — 50 60 Гарниры 50 60 Компоты, кисели, кремы, желе 50 — 70 70 — 100 Хлеб ржаной…
Первый день Завтрак Отварной картофель со сливками или сметаной и сельдь. Булка с маслом и сыром. Чай с молоком. Обед Суп куриный, куриные котлеты, картофельное пюре, компот. Полдник Кефир с сахаром или медом, печенье или бисквит, фрукты свежие или консервированные. Ужин Творожно-морковный пудинг. Кисель. Второй день Завтрак Каша манная на молоке. Молоко. Булка с маслом…
Первый день Завтрак Салат капустно-яблочный. Манная каша. Свежие ягоды или фрукты. Печенье. Обед Куриный суп с овощами или цветной капустой. Курица отварная с картофельным пюре под белым соусом. Свежие фрукты или ягоды. Полдник Молоко с ягодами. Булочка. Ужин Пудинг из капусты или овощное пюре. Слоеный сладкий пирожок с творогом. Молоко или чай с молоком. Сухарики,…