Химический состав и калорийность пищевых продуктов (овощи и фрукты)
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961).
Наименование продукта | Съедобная часть | Без учета усвояемости | С учетом усвояемости | ||||||
белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | ||
Картофель молодой (до 1 сентября) | 85,0 | 1,70 | — | 17,80 | 80,0 | 1,40 | — | 17,00 | 75,0 |
Картофель с 1 сентября до 1 января | 75,0 | 1,50 | — | 15,80 | 71,0 | 1,30 | — | 15,00 | 67,0 |
Картофель с 1 января до 1 марта | 70,0 | 1,40 | — | 14,70 | 66,0 | 1,20 | — | 14,00 | 62,0 |
Картофель с 1 марта | 60,0 | 1,20 | — | 12,60 | 56,0 | 1,20 | — | 42,00 | 53,0 |
Крахмал картофельный | 100,0 | 1,00 | — | 84,70 | 351,0 | 0,80 | — | 181,00 | 355,0 |
Морковь до 1 января | 80,0 | 1,20 | — | 6,40 | 31,0 | 1,00 | — | 6,10 | 29,0 |
Петрушка (корень) | 75,0 | 1,10 | — | 8,20 | 38,0 | 0,90 | — | 7,80 | 36,0 |
Капуста белокочанная | 80,0 | 1,40 | — | 4,30 | 23,0 | 1,20 | — | 4,10 | 22,0 |
Капуста цветная 1-го сорта | 60,0 | 1,50 | — | 2,80 | 18,00 | 1,30 | — | 2,80 | 17,0 |
Капуста краснокочанная | 85,0 | 1,50 | — | 5,20 | 27,0 | 1,30 | — | 5,00 | 26,0 |
Свекла до 1 января | 80,0 | 1,00 | — | 8,70 | 40,0 | 0,80 | — | 8,30 | 37,0 |
Свекла с 1 января | 75,0 | 1,00 | — | 8,10 | 37,0 | 0,80 | — | 7,70 | 35,0 |
Томаты свежие | 85,0 | 0,50 | — | 3,60 | 19,0 | 0,40 | — | 3,40 | 15,0 |
Тыква столовая | 70,0 | 0,30 | — | 4,40 | 19,0 | 0,20 | — | 4,20 | 18,0 |
Баклажаны | 95,0 | 0,90 | — | 4,30 | 21,0 | 0,80 | _ | I 4,10 | 20,0 |
Горошек зеленый | 100,0 | 5,00 | — | 13,30 | 75,0 | 4,20 | — | 12,70 | 69,0 |
Дыня | 64,0 | 0,40 | — | 5,70 | 25,0 | 0,30 | — | — | 23,0 |
Кабачки | 67,0 | 0,40 | — | 2,50 | 12,0 | 0,30 | — | 2,40 | 11,0 |
Кольраби | 65,0 | 1,80 | — | 5,40 | 30,0 | 1,50 | — | 5,20 | 27,0 |
Лук зеленый (перо) | 80,0 | 1,00 | — | 3,50 | 18,0 | 0,80 | — | 3,30 | 17,0 |
Лук репчатый острый | 84,0 | 2,50 | — | 8,10 | 43,0 | 2,30 | — | 7,70 | 41,0 |
Огурцы свежие | 95,0 | 0,80 | — | 2,80 | 15,0 | 0,70 | — | 2,70 | 14,0 |
Перец зеленый сладкий | 75,0 | 1,10 | — | 3,50 | 19,0 | 0,80 | — | 3,30 | 17,0 |
Шпинат | 74,0 | 2,20 | — | 1,70 | 16,0 | 1,80 | — | 1,60 | 14,0 |
Ревень черешковый | 75,0 | 0,50 | — | 2,20 | 16,0 | 0,40 | — | 2,10 | 10,0 |
Салат | 72,0 | 1,10 | — | 1,50 | 11,0 | 0,90 | — | 1,40 | 9,0 |
Абрикосы | 86,0 | 0,80 | — | 9,0 | 44,0 | 0,70 | — | 9,70 | 42,0 |
Айва | 72,0 | 0,40 | — | 6,50 | 30,0 | 0,30 | — | 6,80 | 29,0 |
Алыча | 93,0 | 0,20 | — | 6,80 | 38,0 | 0,10 | — | 8,60 | 36,0 |
Апельсины | 75,0 | 0,70 | — | 6,30 | 33,0 | 0,60 | — | 6,00 | 27,0 |
Ананасы | 75,0 | 0,30 | — | 8,90 | 40,0 | 0,20 | — | 8,30 | 35,0 |
Бананы | 60,0 | 0,90 | — | 13,40 | 60,0 | 0,80 | — | 13,10 | 54,0 |
Брусника | 90,0 | 0,60 | — | 7,80 | 41,0 | 0,50 | — | 9,00 | 38,0 |
Виноград | 85,0 | 0,70 | — | 8,60 | 46,0 | 0,30 | — | 15,00 | 62,0 |
Груша | 90,0 | 0,40 | — | 9,60 | 42,0 | 0,30 | — | 9,00 | 40,0 |
Земляника садовая | 85,0 | 1,50 | — | 6,90 | 38,0 | 1,30 | — | 7,70 | 36,0 |
Кизил | 80,0 | 0,80 | — | 7,80 | 41,0 | 0,70 | — | 8,90 | 39,0 |
Клюква | 98,0 | 0,50 | — | 4,70 | 33,0 | 0,40 | — | 7,30 | 31,0 |
Крыжовник | 95,0 | 0,70 | — | 9,40 | 48,0 | 0,60 | — | 10,70 | 46,0 |
Лимоны | 50,0 | 0,40 | — | 1,80 | 21,0 | 0,30 | — | 4,60 | 20,0 |
Малина | 85,0 | 0,70 | — | 5,50 | 31,0 | 0,60 | — | 6,50 | 29,0 |
Мандарины | 74,0 | 0,60 | — | 6,40 | 32,0 | 0,50 | — | 5,80 | 26,0 |
Персики | 90,0 | 0,80 | — | 9,40 | 44,0 | 0,70 | — | 9,60 | 42,0 |
Слива садовая | 90,0 | 0,70 | — | 8,90 | 44,0 | 0,60 | — | 9,70 | 42,0 |
Смородина белая | 90,0 | 0,30 | — | 7,80 | 40,0 | 0,20 | — | 9,10 | 38,0 |
Смородина черная | 98,0 | 0,80 | — | 7,90 | 45,0 | 0,70 | — | 9,60 | 41,0 |
Смородина красная | 90,0 | 0,50 | — | 7,20 | 43,0 | 0,40 | — | 9,60 | 41,0 |
Вишня, черешня | 90,0 | 1,00 | — | 11,10 | 53,0 | 0,80 | — | 10,30 | 44,0 |
Черника | 98,0 | 1,10 | — | 9,40 | 40,0 | 0,90 | — | 8,40 | 41,0 |
Яблоки | 88,0 | 0,30 | — | 10,00 | 44,0 | 0,20 | — | 10,00 | 42,0 |
«Родителям о детях»,
под ред. акад. АМН СССР проф. А.Ф.Тура
Для быстрого оказания первой доврачебной помощи детям в домашней аптечке рекомендуется хранить: Стерильные — марлю, вату и бинты. Лимонную кислоту. Индивидуальный стерильный пакет. Глауберову соль. Раствор йода 5 — 10%. Жженую магнезию. Перманганат калия (марганцовку). Свинцовую примочку. 5% раствор танина. Нашатырный спирт. 10% йод-глицерин. Витамины С и А. Питьевую соду. Настойку валерианы и ландыша. Борную…
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…