Химический состав и калорийность пищевых продуктов (молоко и молочные продукты)
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961).
Наименование продукта | Съедобная часть | Без учета усвояемости | С учетом усвояемости | ||||||
белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | ||
Молоко коровье цельное | 100,0 | 3,30 | 3,70 | 4,70 | 67,0 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,0 |
Молоко коровье обезжиренное | 100,0 | 3,40 | — | 4,80 | 34,0 | 2,90 | — | 4,60 | 31,0 |
Молоко коровье сухое пленочное | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Молоко сухое | 100,0 | 27,00 | 26,00 | 38,00 | 508,0 | 22,80 | 24,40 | 36,30 | 469,0 |
Молоко сухое обезжиренное | 100,0 | 38,50 | 1,00 | 50,00 | 373,0 | 32,50 | 0,90 | 48,00 | 338,0 |
Молоко сухое цельное сгущенное с сахаром | 100,0 | 8,10 | 8,80 | 56,00 | 345,0 | — | — | — | — |
Молоко сгущенное без сахара | 100,0 | 6,50 | 8,20 | 10,00 | 144,0 | — | — | — | — |
Молоко козье | 100,0 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 70,0 | 2,90 | 3,80 | 4,30 | 64,0 |
Молоко кобылье | 100,0 | 1,80 | 1,70 | 6,50 | 50,0 | 1,50 | 1,60 | 6,20 | 46,0 |
Молоко оленье | 100,0 | 10,50 | 20,00 | 3,00 | 241,0 | 8,90 | 18,80 | 2,90 | 223,0 |
Молоко ацидофильное цельное | 100,0 | 3,30 | 3,70 | 3,80 | 67,0 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,0 |
Кефир из цельного молока | 100,0 | 3,30 | 3,70 | 3,60 | 67,0 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,0 |
Простокваша из цельного молока | 100,0 | 3,30 | 3,70 | 3,90 | 67,0 | 2,80 | 3,50 | 4,50 | 62,0 |
Сливки 10% жирности | 100,0 | 3,10 | 10,00 | 4,40 | 124,0 | 2,60 | 9,40 | 4,20 | 115,0 |
Сливки 20% жирности | 100,0 | 2,80 | 20,00 | 3,,80 | 213,0 | 2,40 | 18,80 | 3,60 | 199,0 |
Сливки 30% жирности | 100,0 | 2,60 | 30,00 | 3,20 | 302,0 | 2,10 | 28,20 | 3,10 | 284,0 |
Сливки 35% жирности | 100,0 | 2,40 | 35,00 | 3,20 | 348,0 | 2,00 | 32,90 | 3,00 | 326,0 |
Сливки сухие с сахаром | 100,0 | 17,00 | 44,00 | 35,00 | 624,0 | 14,40 | 41,40 | 33,70 | 582,0 |
Сливки без сахара | 100,0 | 20,00 | 43,20 | 30,10 | 607,0 | 16,90 | 40,60 | 28,90 | 566,0 |
Сливки сгущенные с сахаром | 100,0 | 7,30 | 19,40 | 48,00 | 407,0 | — | — | — | — |
Сметана высшего сорта | 100,0 | 2,50 | 30,00 | 2,50 | 302,0 | 2,10 | 28,20 | 3,10 | 284,0 |
Сметана 1-го сорта | 100,0 | 2,50 | 30,0 | 2,30 | 302,0 | 2,10 | 28,20 | 3,10 | 284,0 |
Творог 20% жирности | 100,0 | 13,20 | 20,22 | 2,40 | 253,0 | 11,10 | 18,80 | 3,10 | 233,0 |
Творог 9% жирности | 100,0 | 14,20 | 9,00 | 2,60 | 156,0 | 12,00 | 8,50 | 3,30 | 141,0 |
Творог обезжиренный | 100,0 | 16,10 | 0,50 | 2,80 | 86,0 | 13,60 | 0,50 | 3,50 | 75,0 |
Сырки творожные глазированные 26% жирности | 100,0 | 9,60 | 26,00 | 27,20 | 395,0 | 8,10 | 24,40 | 26,40 | 358,0 |
Сыр голландский 45% жирности | 92,0 | 24,70 | 25,10 | — | 343,0 | 20,90 | 23,60 | 2,00 | 313,0 |
Сыр советский 50% жирности | 94,0 | 23,80 | 30,30 | — | 389,0 | 20,00 | 28,50 | 2,30 | 356,0 |
Сыр степной 45% жирности | 96,0 | 24,10 | 27,50 | — | 362,0 | 20,40 | 24,80 | 1,80 | 321,0 |
Сыр швейцарский 50% жирности | 92,0 | 22,90 | 29,20 | — | 344,0 | 19,30 | 26,40 | 2,50 | 335,0 |
Сыр плавленый новый | 96,0 | 22,10 | 18,20 | — | 268,0 | 18,70 | 17,10 | 1,80 | 243,0 |
Сыр ярославский 45% жирности | 93,0 | 24,90 | 25,40 | — | 347,0 | 21,00 | 23,90 | 1,90 | 316,0 |
Яйцо куриное | 86,0 | 10,70 | 10,30 | 0,40 | 142,0 | 9,00 | 9,70 | 0,30 | 127,0 |
Яйцо куриное (белок) | 100,0 | 12,50 | — | 0,50 | 53,0 | 10,60 | — | 0,50 | 43,0 |
Яйцо куриное (желток ) | 100,0 | 17,30 | 31,20 | 0,50 | 363,0 | 14,60 | 29,30 | 0,50 | 332,0 |
Меланж | 100,0 | 12,50 | 12,00 | 0,50 | 165,0 | 10,00 | 11,30 | 0,50 | 149,0 |
Яичный порошок | 100,0 | 44,0 | 42,20 | 1,80 | 579,0 | 37,20 | 39,70 | 1,70 | 523,0 |
«Родителям о детях»,
под ред. акад. АМН СССР проф. А.Ф.Тура
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Часы кормления Возраст ребенка в месяцах 6,5 — 7 7 — 8 8 — 9 6 Грудь матери (200 мл молока) Грудь матери (200 мл молока), сухарик 5 г Грудь матери (200 мл молока), печенье 10 г 10 10% каша 150 г, кисель 50 г 10% каша 150 г, кисель 50 г, фруктовый сок 25…
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…