Химический состав и калорийность пищевых продуктов (рыба и рыбные продукты)
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961).
Наименование продукта | Съедобная часть | Без учета усвояемости | С учетом усвояемости | ||||||
белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | белки | жиры | углеводы | калорийность, ккал | ||
Камбала дальневосточная неразделанная | 55,0 | 9,40 | 1,30 | — | 51,0 | 7,90 | 1,20 | — | 44,0 |
Карп прудовой | 47,0 | 7,50 | 1,70 | — | 41,0 | 6,30 | 1,60 | — | 41,0 |
Кета камчатская и охотская | 59,0 | 13,0 | 3,30 | — | 84,0 | 10,30 | 6,10 | — | 90,0 |
Налим неразделанный | 45,0 | 8,40 | 0,30 | — | 37,0 | — | — | — | — |
Окунь морской потрошеный без головы | 76,0 | 13,50 | 4,50 | — | 97,0 | 11,00 | 4,20 | — | 86,0 |
Осетрина потрошеная с головой | 64,0 | 10,50 | 7,0 | — | 108,0 | 8,90 | — | — | — |
Палтус белокорый потрошеный | 57,0 | 10,80 | 1,70 | — | 60,0 | 9,10 | 1,60 | — | 52,0 |
Сазан азовский неразделанный | 49,0 | 9,0 | 2,60 | — | 61,0 | 7,60 | 2,40 | — | 53,0 |
Севрюга потрошеная без головы | 76,0 | 13,10 | 9,00 | — | 137,0 | 11,10 | 8,50 | — | 124,0 |
Сом каспийский потрошеный без головы | 80,0 | 13,80 | 4,10 | — | 94,0 | 9,50 | 3,10 | — | — |
Судак неразделанный | 51,0 | 9,70 | 2,20 | — | 43,0 | 8,20 | 0,40 | — | 37,0 |
Треска непотрошеная без головы | 78,0 | 13,70 | 0,30 | — | 59,0 | 11,60 | — | — | — |
Щука неразделанная | 49,0 | 9,20 | 0,40 | — | 41,0 | 7,80 | 0,40 | — | 36,0 |
Сельдь атлантическая соленая весенняя без головы | 71,0 | 13,50 | 4,40 | — | 96,0 | 9,10 | 10,60 | — | 136,0 |
Семга соленая потрошеная с головой | 70,0 | 15,8 | 8,70 | — | 146,0 | — | — | — | — |
Сельдь неразделанная весенняя | 49,0 | 9,30 | 3,0 | — | 66,0 | 9,40 | 3,60 | — | 72,0 |
«Родителям о детях»,
под ред. акад. АМН СССР проф. А.Ф.Тура
Часы кормления Возраст ребенка в месяцах 6,5 — 7 7 — 8 8 — 9 6 Грудь матери (200 мл молока) Грудь матери (200 мл молока), сухарик 5 г Грудь матери (200 мл молока), печенье 10 г 10 10% каша 150 г, кисель 50 г 10% каша 150 г, кисель 50 г, фруктовый сок 25…
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Рост в сантиметрах Возраст в месяцах 12 15 18 2 1 24 27 30 33 36 73 10 74 10,2 75 10,5 76 10,7 …
Химический состав и калорийность пищевых продуктов, не освобожденных от отходов, на 100 г продукта в граммах (таблица составлена по данным книги «Таблицы химического состава и питательной ценности пищевых продуктов» под редакцией Ф. Е. Будагяна. М, 1961). Наименование продукта Съедобная часть Без учета усвояемости С учетом усвояемости белки жиры углеводы калорийность, ккал белки жиры углеводы калорийность,…
Рост в сантиметрах Возраст в месяцах 12 15 18 21 24 27 30 33 36 72 9,4 73 9,7 74 10 75 10,4 10,2 …